| laufende Einsatznummer: | 05 / 2021 |
| Alarmstichwort: | H1 – Hochwasser |
| Alarmzeitpunkt: | 29.01.2021 – 16:02 Uhr |
| Einsatzort: | Untere Gasse, 79244 Münstertal |
| Fahrzeuge: | MTW 1/19-1; GW-T |
| weitere Organisationen |
| laufende Einsatznummer: | 05 / 2021 |
| Alarmstichwort: | H1 – Hochwasser |
| Alarmzeitpunkt: | 29.01.2021 – 16:02 Uhr |
| Einsatzort: | Untere Gasse, 79244 Münstertal |
| Fahrzeuge: | MTW 1/19-1; GW-T |
| weitere Organisationen |